業務内容
IBM zSystemを中心としたメインフレーム環境の運用保守業務を担当します。顧客先での定例作業から障害対応、パフォーマンス管理まで、安定稼働を支える重要ポジションです。
■業務内容
・メインフレームを利用する顧客先での運用業務
・定例・定型作業の実施
・問い合わせ対応、障害対応
・パフォーマンス・キャパシティ管理
・各ソフトウェアのパッチ適用・正常性テストの計画、実施
■この求人のポイント
・専門性を活かせる環境:z/OS、TSO、JCLなどのスキルを発揮
・上流工程にも関与:パッチ適用やテスト計画など計画策定に携われる
・キャリアアップ可能:COBOLやREXXなどプログラミングスキルも歓迎
・安定した顧客基盤:長期的にメインフレーム運用のプロとして成長できる
求める人材像
【必須スキル・経験】
・z/OSの概要理解とTSO操作が可能
・JCL基礎理解と新規JCL作成が可能
・IBMユーティリティプログラムの使用経験
・イレギュラー発生時にマニュアル検索で対応できる
【歓迎スキル・経験】
・COBOL、CLIST、REXX、Easyplusなどのプログラミング言語スキル
組織構成
メインフレームサービス事業部:30名(平均年齢:39.1歳)
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 3ヶ月 |
| 契約期間 | 無期限 |
| 給与 | <予定年収> 360万円~450万円 <賃金形態> 月給制 ※給与詳細は経験・能力・前職給与等を踏まえて決定 <賃金内訳> 月額(基本給):208,000円~254,000円 その他固定手当/月:12,500円~18,500円 <月給> 220,500円~272,500円 <残業手当> 有 <給与補足> ・住宅手当:12,500円 ※扶養家族がいる場合は18,500円 ※上記のほか、会社の規定で定める条件に該当する場合、リーダー手当(5,000円または8,000円/月)を支給 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 <昇給> 有:年1回(4月)※人事評価の結果により決定 <賞与> 有:年2回 ※昨年度実績4.0ヶ月 |
| 勤務地 | 常駐先 住所:埼玉県・東京都 ※ご経験等を考慮して勤務地を決定 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(所定労働時間8時間/休憩60分) ※月平均残業:10時間程度 |
| 休日 | 完全週休2日制(土日は休日、祝日は勤務の場合あり) 年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数120日 半日有給休暇制度あり/有給休暇取得実績平均80.6% 年間休日(土日、ゴールデンウィーク、夏期、年末年始) ※会社の定めるカレンダーによる 上記のほかに誕生日休暇制度(1日)あり |
| 福利厚生 | <各手当・制度補足> 通勤手当:当社規定に基づき支給 家族手当:配偶者14,000円、子1人5,000円(第3子まで) 住宅手当:12,500円(扶養者がいる場合18,500円)※正社員全員に支給 退職金制度:あり(自己都合退職の場合は勤続3年以上) <教育制度・資格補助補足> ■資格取得奨励制度 ■資格手当:支給の対象となる資格の取得者に、5,000円~30,000円/月を支給(支給金額・支給期間は会社の規定に基づき決定) ■新入社員研修 ■技術取得研修 ■勉強会 <その他補足> ■転居費用補助(UIターンの採用で転居が必要な場合に支給) ※支度金(最大10万円を入社後に支給)、引越費用(最大10万円を支給(要見積))、住居契約費用(賃貸契約の初回契約時に支給) ■服装自由(常駐勤務の場合はクライアントのルールに準じる) ■在宅勤務・テレワーク制度(会社の規定に基づき認められた場合のみ) ■財形貯蓄・確定拠出年金・職場つみたてNISA ■団体生命保険・損害保険制度(任意) ■親睦会・クラブ活動 ■U・Iターン支援制度 |
| 加入保険 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険 |
| 受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
会社情報
| 会社名 | 株式会社タカインフォテクノ |
| 設立 | 1979年(昭和54年)2月23日 |
| 本社所在地 | 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-10 大樹生命川越駅前ビル9F |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 215名(2025年4月1日時点) |
| 事業概要 | お客様のビジネスをICTの側面から支援するサービス企業として、幅広く事業を展開しています。 <システム開発> お客様要件に基づいたアプリケーション開発において、企画、設計、プログラミング、テストから、維持、運用保守までを対応致します。 <インフラシステム運用> インフラシステム基盤における、プラットフォーム、ネットワーク、データベース、仮想化基盤環境での障害対応、定期メンテナンス対応、構成変更作業、など、日常的な維持、運用を対応致します。 <インフラシステム構築> お客様の要件に基づき、インフラシステム基盤の設計、構築を実施します。 Mainframe、分散系サーバー環境での、ハードウェア、ソフトウェアの導入、設定から運用設計、CloudによるIaaS環境の構築など、幅広く対応致します。 <エデュケーション> 技術者育成のための「体験型学習カリキュラム」サービスを提供しております。 インフラ環境における障害時の調査、復旧対応から、障害報告までをロールプレイにて学ぶカリキュラムです。 また、子供向けのプログラミング教室なども開催し、子供の未来に繋がるエデュケーションも行っております。 <ヘルプデスク/サポートデスク> お客様からの、システムに対する操作、障害、サービスリクエストに対し、ITILのサービスデスクに基づいた迅速且つ一元的な窓口としてのサービスを提供致します。 また、インシデントレコードの管理、PCアップグレード、キッティングなどのハードウェアサポートも、同様に対応致します。 <システム監視オペレーター> Mainframe環境、分散系サーバー環境、仮想化環境問わず、24/365対応によるシステム監視オペレーターサービスをご提供致します。 統合監視による、システムの稼働監視、アラート発生時の障害一次対応、定例作業、I/Oオペレーションなど、幅広く対応致します。 <プロダクト導入支援> システムのニーズに合わせたプロダクト導入のご提案、設計、導入を支援致します。 また、導入後の運用設計、維持、運用保守までを幅広く対応致します。 <プロダクトセールス> Office365やboxなどのクラウド製品を始めとする様々なソフトウェア、ハードウェアを取り扱っております。 ソリューションコーディネータが、お客様の条件にマッチするご提案を致します。 |
| ホームページ | https://www.taka-infotechno.co.jp/ |
