職務内容
■募集概要
日本や世界を代表するTire1企業にも安心して使っていただけるシステムにすべく、インフラの設計・構築・運用だけでなく、アプリケーションの信頼性向上にも責任を持つSRE(Site Reliability Engineering)として安定性と効率性を高める開発運用の強化、パフォーマンス向上のためのリファクタリングや技術負債の解消、コストコントロールやセキュリティの維持など、開発チーム全体と連携を取りながら支援/推進をお願いいたします。
■業務内容
SaasサービスSkillnoteのSREとして、プロダクトの信頼性向上のための自動化、効率化、開発、
環境構築、セキュリティ強化などに取り組んでいただきます。
・プロダクトの成長に応じたクラウド基盤の設計と構築、運用
・デプロイや各種オペレーションを自動化するためのツールの開発、運用
・データ分析を迅速に行うためのログ収集・分析基盤の構築、運用
・障害検知やキャパシティプランニングのためのモニタリング環境の構築、運用
・プロダクト開発、QA、CIを安定かつ迅速に行うための環境の構築、運用
・全社の事業におけるインフラ費用のモニタリングと最適化、運用プロセスやポリシーの整備
ご経験内容に応じて担当内容を相談しつつ、ご希望に応じてフロントエンドやバックエンド、フルスタックなど幅広いキャリアプランを選択可能です。
【この仕事で得られるもの】
◆キャリアパス
・技術者としてのキャリアを磨く:CTO、VPoE、テックリード、サービスリード
・技術力を活かしてよりプロダクトよりに進んでいく:プロダクトマネージャー
※変更の範囲:入社後は本職種にて従事いただく予定です。その後はご本人の適正により当社業務全般に変更の可能性があります。
応募資格(必須)
・ AWS、GCP、Azureなどのクラウドサービスの運用・開発に関わる実務経験2年以上
・Webサービス/アプリケーションの開発運用経験1年以上
・SREという文化・思想に対する理解と共感
応募資格(歓迎)
・要件調整や運用保守における顧客対応の経験
・非機能要件定義、運用設計などを行った経験
・セキュリティやネットワークに関する専門知識
・IaC や CI/CD の考え方を取り入れた基盤構築/管理/運用の経験
・SREについての基本的な知識、実践の経験
求める人物像
・自身で課題を発見/設定し、能動的に行動できる方
・発見した問題を最後まで解決しきる、オーナーシップの高い方
・データだけで判断せず一次情報を取りにいける、フットワークの軽い方
・目標達成の意欲が高く、結果にこだわれる方
賃金
雇用区分 正社員
想定年収(給与詳細)500万円~750万円
月給:369,700円~554,450円
基本給:282,500円~423,700円
※能力・経験を考慮の上、面談により決定します
昇給:年2回
賞与:年2回
勤務地
東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階
変更の範囲:原則、東京本社での就業を想定しておりますが、東京本社への出社が距離的に難しい場合などご本人の希望があった場合には、愛知オフィスへの異動またはフルリモートへの切り替えも可能です。
選考プロセス
書類選考→面接(2~3回)→内定
※選考回数は変動する場合がございます。
オンライン面接可
備考
変更の範囲:入社後3年間は本職種にて従事いただく予定です。その後はご本人の適正により当社業務全般に変更の可能性があります。
勤務地
変更の範囲:原則、東京本社での就業を想定しておりますが、東京本社への出社が距離的に難しい場合などご本人の希望があった場合には、愛知オフィスへの異動またはフルリモートへの切り替えも可能です。
勤務時間 | 9:00〜18:00(休憩1時間)※リーダー層以上は裁量労働制 週2出社 |
休日 | ・年間休日120日以上 ・完全週休2日制(土・日) ・年末年始休暇 ・有給休暇(入社初日から付与、有給推奨日あり) ・結婚休暇 ・出産休暇 ・慶弔休暇 ・工場見学/ものづくり体験休暇 ・「Rest&refresh休暇」(長期休暇奨励制度) |
福利厚生 | 【福利厚生】 ・ストックオプション ・社外メンタルヘルスカウンセリング制度 ・社内外ハラスメント窓口の設置 ・ななめうえのメンター制度 ・Skillnoteライブラリー ・シャッフルランチ ・部活動 【労働環境】 ・仕事中のイヤホンOK ・リモート勤務OK ・フリードリンク ・オフィスコンビニ |
昇給・賞与 | ・昇給年2回 ・賞与年2回 ・業績連動賞与年1回 ・社会保険完備(雇用、健康、労災、厚生年金) |
諸手当 | ・通勤手当(上限3万円) |
受賞歴/メディア掲載実績 | ・経済産業省後援「第7回HRテクノロジー大賞」で「イノベーション賞」を受賞(2022) ・週刊東洋経済「すごいベンチャー100」に選出(2022) ・SAP Partner Innovationアワード 2024受賞 ・ジェンダーダイバーシティAWARD2025 ゴールド企業に認定 メディア掲載実績 日経新聞、日刊工業新聞、化学工業日報、MONOist、JBpress、週刊BCN「era」その他多数 |
取引先(一部) | JFE、リコージャパン、川崎重工業、三菱重工航空エンジン、三菱重工環境・化学エンジニアリング、ヤマサ醤油、タダノ、壱番屋、アスザック その他計200社以上、20万以上のユーザーにご利用いただいております。 |
開発組織について | 【配属部署】 ◆開発メンバー 現在はプロジェクト単位で2チーム制+VPoE室という体制を取っており、アジャイル開発を行っています。 ・体制:全体19名、うち開発責任者1名、マネージャー2名(各スクラムチーム)、横断チーム、PdM ・役割:開発責任者1名、フルスタックエンジニア4名、サーバーサイド4名、フロントエンド1名、UXエンジニア2名、インフラ3名、QA2名、PdM2名 ・メンバーの経歴例:ワークスアプリケーションズ、Yahoo、大手Sier、ベンチャー複数社経験のフルスタックエンジニア ・年齢層: 20代後半〜40代中盤 ・特徴 スクラムチームとプロジェクトをまたがる横断チームで開発を行っています。 不定期でメンバーの入替えなども行っており、「フルスタック」思考が強いかもしれません。チームプレーが得意です。 【その他】 ◆開発を取り巻く環境 ・開発責任者が経営会議メンバー ・開発責任者が各メンバーのコードレビューを実施しています ・開発責任者が人事評価を行なっています ・「つくる人がいきる世界へ」を掲げている事もあり、エンジニアやデザイナーが軽視されることはなく、尊重をちゃんとしてくれる環境。 ・現場の意見をちゃんと汲み取ってくれる/汲み取ろうとしてくれる経営陣と社員が揃っている ・ただしエンジニアリングに疎い方へ分かるようにコミュニケーションをとるべきという考えも同時にあります ◆技術/開発カルチャー ・俗人的/技術思考だけが先行することのない開発をおこなう ・保守/運用を軽視せず、むしろしやすい状態にすることが「正」である ・出来るだけシンプルなコードにする ・他の人にもわかりやすい開発を行う ・テストコードを重視している(一見非効率だが) - まずはテストコードを書く - モジュール間が「簡潔」になっているか?などの視点からレビューをする ・開発に必要な資料/データは実装を担当するメンバーなら誰でも確認できる(確認の上) ・専用の情報共有ツールを使って、ノウハウや議事録、日報などの情報共有を行っている |
開発環境 | ◆言語:Kotlin(サーバーサイド)、Vue.js(フロントエンド) ◆フレームワーク:SpringBoot ◆DB:PostgreSQL(次世代サービス), MariaDB(現行サービス) ◆インフラ:AWS ◆ソースコード管理:git ◆プロジェクト管理:JIRA ◆デザインツール:Figma、Photoshop、Illustrator ◆情報共有ツール:Slack、Microsoft Teams ◆エンジニアの裁量 ・OS /エディタ/IDEといった個人の環境は各自の責任で好きなものを使ってOK ・企画/開発方針決定をする場には開発メンバーが必ず参加 ・タスクの見積もりは、実装を担当するメンバーが中心となって行う ・全体スケジュール管理は、進捗を随時確認しながら、納期を柔軟に調整 ※スケジュールが「緩い」という意味ではありません ◆技術力UPへの取組み ・本番にデプロイされるコードには、原則コードレビューを実施している ・「リファクタリングは随時行われるべき」という価値観をメンバー全員が共有しており、日常的に実施している ・コーディング規約をチーム全体で遵守するようにしている ・提出されたコードには自動的にリグレッションテストが実行される環境が構築されている ◆ワークフロー ・全てのコードをバージョン管理ツールで管理 ・各メンバーが実装したコードのマージは Pull Request ベースで行われる - プルリクエストは出しつつマージをして、後でリファクタする事もあります |
著書 | 代表 山川著書「つくる人がいきるスキルマネジメント」 ・Amazon7カテゴリでランキング1位獲得 ・丸善丸の内本店 週間売上ランキング1位獲得 ・三省堂書店名古屋本店 週間売上ランキング1位獲得 |
会社名 | 株式会社Skillnote |
設立 | 2016年 |
本社所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階 |
資本金 | 12億2,476万円(資本準備金を含む) |
従業員数 | 72名 |
事業概要 | 製造現場にフォーカスした スキルマネジメントシステム「Skillnote」の提供 |
ホームページ | https://corp.skillnote.jp/ |
プライバシーポリシー | https://www.skillnote.jp/company/terms/policy.php |
参考ページ |