| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 6か月間 |
| 契約期間 | 無期雇用 |
| 給与 | 想定年収:837万円~1117万円 <内訳> 月給:515,500円~667,000円 月額(基本給):435,500円~505,000円 その他固定手当/月:80,000円~162,000円 ■上記「その他固定手当」は「勤務地手当」として支給 ■固定賞与あり(485,500~ 635,000円) ■業績賞与あり(1,699,250~2,540,000円) ■その他固定手当内訳: 職位給:50,000~130,000円 勤務地手当:30,000~32,000円 |
| 勤務地 | 東京イノベーションセンタ/東京都墨田区江東橋2 |
| 勤務時間 | 就業時間:9:00~17:30(所定労働時間:7時間45分、休憩:45分) |
| 休日 | 土日祝 初年度有給休暇:10日(入社半年経過後の付与日数) |
| 福利厚生 | ■育児・介護休職制度、育児・介護短時間勤務制度 ■シニアパートナー制度(60歳~65歳) ■社内休憩室あり ■休日休暇: 誕生日休暇、配偶者出産休暇(3日※有給)、 子の看護休暇(小学校入学迄※2日まで有給/年)、ボランティア休暇(勤続1年以上)、 リフレッシュ休暇(2日※入社6ヶ月後) |
| 加入保険 | 健康保険、厚生年金。雇用保険、労災保険 |
| 受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
| 業務内容 | <事業戦略の策定など上流工程をお任せ/金融機関ATM関連業務で圧倒的なシェア/「金融サービス・行政サービス・健康サービスをツナグ」ビジョンを掲げ社会問題に 挑むベンチャーマインドを持つ企業/事業戦略の策定など上流工程をお任せ/年休125日/土日祝休> 【概要】 BPO業務を構築する部署と既存BPOセンターのBPRを担当する部署を統括する部長候補を募集しています。ご担当いただく業務には、中長期的な戦略の策定、新規構築プロ ジェクトの管理、約15名の課長を含むスタッフの育成が含まれます。 【具体的には】 ・BPO業務構築責任者: 複数の業務構築プロジェクトを同時に管理し、タイムライン、リソース、予算を最適化します。 他関係本部と連携して、各プロジェクトの成功 を確保します。 ・ビジョンの策定と実行: 企業の将来に向けた業務戦略を策定し、全社のビジョンに沿った具体的なアクションプランの実行をリードします。 ・イノベーションの推進: 新しいアイデアや革新的なプロセスを推進し、市場の変化に柔軟に対応できる業務構築を実現します。最新の技術やトレンドを取り入れ、競 争優位性を高めます。 ・部メンバーの育成: 部メンバーの成長を促進し、満足度の高い職場環境を提供します。 |
| 応募資格(必須) | 【must】 ・業務構築またはプロジェクト管理のリーダーシップ経験 ・組織全体に影響を与えるビジネス課題に対して、戦略的視点から対応した経験 【want】 ・経営陣との連携経験 ・チームマネジメントと組織文化の醸成 ・イノベーションに対する業界理解 |
会社情報
| 会社名 | SocioFuture株式会社 |
| 設立 | 1998年10月22日 |
| 本社所在地 | 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア8階 |
| 資本金 | 4億8,000万円 |
| 従業員数 | 5,188名(SCFTグループ全体※2026年1月1日時点) |
| 事業概要 | ■システム開発 ‐金融機関や行政機関を中心としたシステム開発 ・行政機関向けシステム ・健診/医療機関向けシステム ・ATMアプリケーション ■DX推進事業 ‐DX推進に課題を持つ顧客へ積極的に提案を実施 ・調査分析/コンサルティング(金融機関、行政機関向け) ■BPO事業 ‐顧客の課題やニーズに基づき、企画~運用まで業務を一貫して実施 ・金融犯罪対策業務 ・相続手続き業務 ・ATM運用/管理 ・キャッシュレス関連業務 ・健康サポート業務 ■海外事業 ‐ASEAN向けに積極的に事業を展開/推進 ・ATM運営(インドネシア) ・BPOセンター運営(タイ) |
| ホームページ | https://www.scft.co.jp/ |
| プライバシーポリシー | https://www.scft.co.jp/privacy-policy |
| 参考ページ |
