| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 3ヶ月 |
| 契約期間 | 無期 |
| 給与 | ■想定年収 600万円~1,200万円 ※ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 <年収800万円の場合> 月給: 600,000円 (内訳) 基本給:449,130円 固定残業代(普通残業40H相当):141,000円 固定残業代(深夜残業10H相当):7,050円 固定残業代(休日勤務10H相当):2,820円 賞与: 800,000円/年 <年収1,200万円の場合> 月給: 900,000円 (内訳) 基本給:673,920円 固定残業代(普通残業40H相当):211,280円 固定残業代(深夜残業10H相当):10,570円 固定残業代(休日勤務10H相当):4,230円 賞与: 1,200,000円/年 ※ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 ※平均残業20時間以下/月 ※固定残業超過分は別途全額支給 |
| 勤務地 | 本社 東京都港区浜松町二丁目10番6号PMO浜松町Ⅲ4F |
| 勤務時間 | 10:00~19:00(1日実働8時間00分/休憩60分) |
| 休日 | ・完全週休2日制 ・土日休み ・夏季休暇 ・GW ・年末年始 ※祝日休は会社カレンダーによる |
| 福利厚生 | ・交通費支給(上限30,000円/月) ・入社当初3か月は基本出社想定ですが、それ以降はリモートも可能(適宜ご出社いただく予定です) ・学会等への参加など最新技術の習得に向けたサポート ・10%ルール(勤務時間の10%を研究開発・勉強会に充てられます) |
| 加入保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
| 仕事内容 | 【仕事内容:プロジェクト別の詳細要件】 ご経験に合わせて、以下の詳細職種へマッチングを行います。 この内容は一例で、都度、様々な要件での求人がありますので、ご了承ください。 1. プロダクトマーケティングマネージャー(PMM) AI関連の既存プロダクト(Terry、FAST-D、ZMEETING等)の成長と、新規プロダクトの創出を担います 。 市場・戦略立案: 市場分析や競合調査に基づくプロダクト戦略・ポジショニングの明確化 。 企画・改善: マーケットインによるプロダクト企画、およびユーザーフィードバックに基づく改善推進 。 ビジネス連携: 経営陣やビジネスサイドと連携した販売・プロモーション戦略の策定と推進 。 2. プロジェクトマネージャー(PM) 「PdM的役割」と「ITコンサル的役割」を兼ね備え、顧客課題をプロダクトの成長に繋げます 。 プロダクト推進: プロダクトの方向性を決定し、顧客の要望に応じたカスタマイズ開発をリード 。 顧客折衝: 大手クライアントを中心に、課題解決に向けた提案・折衝をワンストップで担当 。 3. プロジェクトマネージャー(AI×音声認識システム開発) コンタクトセンター向け音声認識×AIソリューション「Voice Contact」の導入・高度化を牽引します 。 一連の工程管理: 要件定義・設計から開発、テストに至る全工程のマネジメント 。 チームリード: 自社メンバーとパートナーの混成チームを率い、実際に手を動かしながら技術的なリードを担当 。 4. プロジェクトリーダー(AI分析・データ基盤構築) クライアントのDX推進やAI開発を支援する「Xi事業」にてPLをお任せします 。 データ利活用支援: データ環境の整備・構築、データ分析、AIモデルの開発支援 。 SaaS開発リード: Python(Django/FastAPI等)を用いたVOCデータ分析SaaSやWebAPIの開発工程のリード 。 5. フルスタックエンジニア(音声認識エンジン開発) 音声認識エンジン(Whisper等)の最適化から、それらを活用したシステム構築まで幅広く担当します 。 エンジン・モデル開発: 深層学習を活用した音声認識モデルの設計・トレーニングおよび推論システムの最適化 。 フルスタック開発: 要件定義からフロントエンド、バックエンド、サーバーデプロイ・運用までの一貫した開発 。 6. Web開発PL/PMO候補 受託開発プロジェクトにおける上流工程や、技術者とクライアントの橋渡し役を担います 。 ディレクション: Webサイトのリニューアル提案、ランディングページ制作、業務システム開発の進行管理 。 リソース管理: 開発メンバーとのコミュニケーションを通じた、リソース管理および進捗管理の最適化 。 7. AIエンジニア 最新技術を用いて、顧客が抱える複雑な課題を解決するためのAIシステムを構築します 。 ソリューション実装: AIエージェント開発や大規模言語モデル(LLM)を活用したシステムの実装・テスト 。 課題分析: クライアントのニーズを技術的に分析し、最適なAIアルゴリズムの選定と要件定義の実施 。 ■全職種共通の魅力・環境 裁量とスピード: 2024年に上場した急成長フェーズにて、ベンチャーならではの裁量を持って挑戦可能 。 技術習得サポート: 学会参加支援や、勤務時間の10%を研究・勉強に充てられる「10%ルール」を完備 。 柔軟な働き方: 入社3ヶ月後以降は、業務状況に応じてリモート勤務も可能です。 |
| 応募要件 | ■必須条件 いずれかの領域において、何かしらの知識・経験を有する方。 下記、各ポジション別募集要項 1. プロダクトマーケティングマネージャー(PMM) 【必須要件(MUST)】 ・PMMとしてプロダクトの成長にコミットし、実績をあげた経験 ・100人以上の成長組織におけるマネジメント経験 ・当社の事業への強い共感 ・業界動向や技術革新を常にキャッチアップし、ビジネスに活かせる能力 2. プロジェクトマネージャー(PM) 【必須要件(MUST)】 ・ソフトウェア開発のPMまたはPdM経験(3年以上) ・顧客の声やデータから真の課題を特定し、プロダクトの成果に繋げた実績 【歓迎要件(WANT)】 ・保守・改修ではなく、0→1での開発立ち上げに近い経験 ・主体的に行動し、周囲を巻き込みながら目標達成に向けて推進できる方 ・変化の激しい環境を楽しめる、柔軟性と適応力のある方 3. プロジェクトマネージャー(AI×音声認識システム開発) 【必須要件(MUST)】 ・チームマネジメント経験(3年以上) ・PHP、JavaScriptを使用したWebシステム開発経験(3年以上)または相当の知見 ・オンプレミス、クラウドでの開発経験または同等の知見 ・対顧客窓口として要件定義や調整を行った経験 4. プロジェクトリーダー(AI分析・データ基盤構築) 【必須要件(MUST)】 ・チームリーダー、プロジェクトリーダーまたは相当の経験 ・PythonでのWebアプリ開発の実務経験(3年以上)または相当の知見 ・AWSまたはAzureの利用経験 ・機械学習フレームワークの使用経験およびSQLデータベースの使用経験 ・Git/GitHub管理などによる機械学習モデル構築の経験 【歓迎要件(WANT)】 ・LLM(大規模言語モデル)の基盤となる機械学習技術の開発と実装の経験 5. フルスタックエンジニア(音声認識エンジン開発) 【必須要件(MUST)】 ・Python、C++などのプログラミング経験 ・機械学習・深層学習の基礎知識 ・音声認識に関する基本的な知識(MFCC、RNN-T、CTCなど) ・音声認識エンジン(Kaldi、ESPnet、Whisper等)の使用経験 ・Linux環境での開発・運用経験 【歓迎要件(WANT)】 ・AWSなどのクラウド環境での開発・デプロイ経験 ・CUDAを用いたGPU最適化の知識・経験 ・ビッグデータを活用したモデルの精度改善経験 6. AIエンジニア 【必須要件(MUST)】 ・AIエージェント開発の実務経験(1年以上) ・Pythonによるバックエンド開発経験 ・AWSまたはAzureを用いたシステム開発経験 ・大規模言語モデル(LLM)の理解と活用経験 ・プロジェクトマネジメントの基本スキル 【歓迎要件(WANT)】 ・AI関連の学位または専門資格 ・マイクロサービスアーキテクチャの設計経験やDevOpsの経験 ・チームリーダーまたはテックリードとしての経験 7. Web開発PL/PMO候補 【必須要件(MUST)】 ・Webサイト、アプリ開発のディレクション経験 ・フロントエンド開発、プログラミングの経験 ・各種CMSの使用経験 ・開発メンバーとの円滑なコミュニケーション・フォロー能力 【歓迎要件(WANT)】 ・客先システム保守の経験 |
| その他歓迎条件 | チームへの早期貢献が期待される、必須ではないが選考で重要な評価ポイントとなるスキルと経験: ■プロダクト開発全般の経験: ・0→1の立ち上げ、大規模開発、ロードマップ策定、PMF検証。 ■AI・機械学習の専門知識と応用力: LLM/AI/機械学習に関する深い知見と、PoCからプロダクト組み込みまでの実務応用。 ■クラウドインフラとDevOpsスキル: AWS/Azureでのシステム構築・運用、IaC(Infrastructure as Code)、CI/CD構築・運用。 ■組織・技術的なリード経験: チーム・テックリード、技術的意思決定、開発プロセスの改善、後進の育成。 ■ビジネスと顧客理解: 顧客課題のヒアリング・提案、ユーザーフィードバックに基づくプロダクト改修の主導。 |
| ポジションの魅力 | ・技術スタックの幅広さ: Javaを用いた堅牢な基幹システムから、Python/TypeScriptを用いた最先端のAI/DX案件まで、キャリアの幅を最大化できます。 ・少数精鋭の裁量: 年間採用数を絞っているからこそ、一人ひとりに任される裁量が大きく、意思決定のスピードが速い環境です。 ・柔軟な報酬体系: 職種ごとの固定レンジに縛られず、あなたの「解決できる課題の大きさ」に合わせて年収を決定します。 |
会社情報
| 会社名 | Hmcomm株式会社 |
| 設立 | 2012年7月24日 |
| 本社所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目10番6号 PMO 浜松町Ⅲ 4F |
| 資本金 | 222百万円(2025年12月末日現在) |
| 従業員数 | 57名(2025年12月末日現在) |
| 事業概要 | ・音声処理技術を用いた研究・開発 ・音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いたプラットフォームの提供 ・情報技術(IT)、人工知能、ロボット工学などの音に関するサイバニクス事業の推進 |
| ホームページ | https://hmcom.co.jp/ |
| プライバシーポリシー | https://drive.google.com/file/d/11jZiXrV33OjUcoYpt1JlcPq33wkwtN4m/view?usp=drive_link |
| 参考ページ |
