【仕事概要】
【仕事概要】
新規SaaSプロダクトのフロントエンドエンジニアのスペシャリストとして、
dataXのフロントサイドの技術的側面の方針検討をしてもらったり、世の中の潮流をキャッチアップしながら、適切にdataXに取り入れていくための提案をして頂きます。
【仕事内容】
■お願いしたい業務
・大規模な新規機能追加
・パフォーマンスチューニング
・CSS設計の見直し
などの難易度の高い開発業務
〈フレームワーク〉
・Vue
〈言語〉
・CSS
・HTML
・Javasprict
■1日の流れ
・09:00-10:00 設計/実装
・10:00-10:30 進捗確認(MTG)
・10:30-19:00 設計/実装、PRレビュー、設計承認(MTG)
・19:00-19:30 進捗入力
・19:30-20:00 設計/実装、PRレビュー
【応募いただきたい人物像のイメージ】
・スキル:
フロントエンド言語と各種フレームワークの実務スキル
プロダクトのフロント技術スタックの選定などプロダクトの大上段からの設計を考えられる
・経験(前職企業など):
規模の大きなサービス開発を行なっている企業での実務経験
(Gafam、サイバー、メルカリ、LINE、etc.)
業種(管理データ)
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 試用期間3ヶ月 |
| 給与 | 7,000,000円 ・年4回昇給昇格の機会あり ・月給とは別にプレミアム報酬という業績連動の特別給与の支給が年に4回あり |
| 勤務地 | 160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目20番1号 住友不動産西新宿ビル26階 ●最寄駅からの所要時間 最寄駅地下鉄丸の内線「西新宿」駅1番出口から徒歩約5分 JR線「新宿」駅西口から徒歩約10分 |
| 勤務時間 | ・固定労働制:9時~18時 ※月給にはみなし残業45時間分が含まれます ・最長残業可能時間:20時(20時に完全退社 / PC持ち帰り禁止) ・原則土日出勤禁止 ・平日20時以降の残業、土日出勤は完全申請制 |
| 休日 | ・土日祝日 ・年末年始休暇 ・年次有給休暇 ※有給消化率100%を目標としています ・クオーターピットイン(Q末日を有給取得必須日に設定) ・特別休暇:夏季休暇/慶弔休暇/出産育児休暇など |
| 福利厚生 | ・家賃補助:会社の規定の範囲で社員に住宅手当を支給(30,000円~) ・借り上げ制度:賃貸物件を会社が社宅として借り、社員に貸し出すことで、税金の負担額を下げ、手取りを増やす制度 ・こども手当制度:ライフステージが変わっても社員が長く活躍できるための子育て支援制度(こども1人あたり最大6万円を毎月支給) ・持株会:毎月の給料の一部を持株会に出資できる制度を用意 ・クライアント商品/サービス利用補助:クライアントの商品/サービスを購入した際の支払額の一部を会社が負担する制度 ・ジム:無料の社内トレーニングジムにて、パーソナルトレーナーの無料講座の受講が可能 ・アニバーサリー祝い金:結婚や出産などに対し、会社から祝い金を支給 (約100,000円) ・スマートマルシェ:社内の設置型コンビニ |
| 加入保険 | 各種保険完備 |
| 受動喫煙対策 | ・屋内原則禁煙 ・喫煙専用室設置 |
| 応募資格 | ●必要(MUST)条件 ・理念共感/組織貢献/成長意欲 ・チームのために、自ら考え、自ら動き、率先して成功のために行動できる方 ・プロダクトのフロントエンドの技術スタックや、UIデザイン方針の検討/採用に関わったことのある方 ●望ましい(WANT)要件 ・プロダクトの立ち上げを経験したことがある方 |
| 募集人数 | 1名 |
| 勤務時間 | ・固定労働制:9時~18時 ※月給にはみなし残業45時間分が含まれます ・最長残業可能時間:20時(20時に完全退社 / PC持ち帰り禁止) ・原則土日出勤禁止 ・平日20時以降の残業、土日出勤は完全申請制 |
会社情報
| 会社名 | 株式会社データX |
| 設立 | 2010年4月6日 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目20-1 住友不動産西新宿ビル26階 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 350名 |
| 事業概要 | ビッグデータ×人工知能を主軸に事業を展開するデータテクノロジーカンパニーです。 現在は、マーケティングテクノロジー領域におけるソリューションである「b→dash」の開発・提供を中心に事業を展開しています。 ■ミッション 検索エンジン、スマートフォン、SNS、IoTデバイスが普及していくことで、 生活者を取り巻くあらゆる環境にデータが生まれ、人の属性はもちろん、行動や感情といったデータまでもが取得できる時代が到来しています。 企業においては、このような大量のデータを活用することで売上向上や生産性向上を実現したいという声が多く上がっています。 しかし、データ活用の現場では「データがバラバラに保管格納されており扱えない」 「活用するには複数のデータツールが必要」「そもそもデータリテラシーがなく使えない」などの課題に直面し、 データを活用出来ている企業は決して多くありません。 このようなデータ活用における課題を解決し、あらゆる企業で誰もがデータを使いこなせる『スマートデータ社会』の実現するために 『b→dash』を開発・提供しています。 ・累計資金調達額: 145億円 (19年7月にはシリーズDとして、世界3大PEファンドであるKKRや、ゴールドマンサックス等から100億円の調達を実施) ・導入実績:旅行/人材/アパレル/不動産など幅広い企業様にて導入実績あり ・サービスサイト:https://bdash-marketing.com/ ・外部評価: -2019年にForbes社が発表した「日本版CLOUD TOP10」にて3位にランクイン -日本経済新聞が発表した「NEXTユニコーン」に選定 -AWS Summit Tokyo「Startup Architecture of the year 2018」で最優秀賞を受賞 ◆クライアント実績(一部抜粋) KIRIN/GMOクリック証券/ミュゼプラチナム/Panasonic/クレディセゾン/楽天イーグルス/読売巨人軍/ スリムビューティーハウス/ビッグローブ/ネオキャリア/HIS/John master organics/CROOZE SHOPLIST/NTT スマートコネクト |
| ホームページ | https://data-x.co.jp/ |
| 参考ページ |
