業務内容
当社は、連携店舗50,000店以上・約1.6億行のID-POSデータを基盤とするリテールメディア事業を展開しています。
今回募集するリテールプロダクトユニットは、この事業に関わるシステム開発全般を担う組織として2025年8月に発足した、新しいチームです。
◼︎ユニットの開発例
・全国27,000面の店頭サイネージへコンテンツを配信するCMS
・小売企業のPOSデータ分析・レポート作成を自動化するAIエージェント
・ID-POSデータからのセグメント抽出を自動化するID抽出システム
担当領域を上記に限定するものではありません。事業の拡大に伴い新規プロジェクトが継続的に立ち上がっており、既存プロダクトの改善から新規開発まで、フェーズやテーマを問わず柔軟に携わっていただきます。
◼︎お任せしたい役割
・要件定義、設計などの上流工程から実装まで、開発プロジェクトの技術面のリード
・プロジェクトマネジメントおよびメンバーの育成・技術支援
・AIを活用した開発体制の推進・整備
発足間もない少数精鋭のチームのため、開発プロセスや技術選定はこれから形づくっていく段階です。
整った環境で決められた開発を行うのではなく、チームの標準や文化そのものを裁量を持って設計できるポジションです。
応募資格(必須)
いずれも必須
・要件定義、設計などの上流工程の経験
・Pythonを用いた開発経験
・AIコーディングツール(Claude Code、Codex等)を活用した開発の実務経験
応募資格(歓迎)
・AIエージェントの開発経験
・AIコーディングツールのチーム導入、活用基盤の整備経験
・FastAPIを用いたAPI開発経験
・Microsoft Azure、Databricksを用いた開発経験
・メンバーの育成、メンタリング経験
求める人物像
・未経験の技術や領域に対して、自ら学び素早くキャッチアップできる方
・受け身ではなく、自ら考え行動を起こせる方
・AIコーディングツール(Claude Code、Codex等)を積極的に活用し、開発生産性の向上に関心のある方
・小売、リテールメディアという事業領域に興味を持てる方
・チームや仕組みをゼロからつくることを楽しめる方
・技術的な意思決定を主導しながら、メンバーの成長にも向き合える方
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 入社後3ヶ月 ※最長で通算6ヶ月迄延長する場合あり |
| 契約期間 | 期間の定めなし |
| 給与 | 年収想定: 500~700万円 賃金改定:年2回(1月、7月) 業績賞与あり(上記年収には含まない) 基本給327,000円~382,000円 固定残業代81,000円~113,000円 諸手当10,000円~90.000円 固定残業代制 超過分別途支給 固定残業代の相当時間:30.0時間/月 近距離手当 本人の住居から勤務地まで2km以内の者に10,000円支給 但し、通勤交通費が支給されない者に限る ※規定あり 通勤手当 会社規定に基づき支給 上限50,000円/月 |
| 勤務地 | 東京支社 東京都新宿区西新宿8-1-2 PMO西新宿12F |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(1日あたり所定労働時間08時間) (コアタイム11:00~15:00) 標準労働時間10:00~19:00 休憩:60分 残業:有 ※試用期間中は固定労働時間制(10時~19時 休憩1時間) |
| 休日 | 年間休日数:128 日 完全週休 2 日制(土日祝) 夏季休暇、冬季休暇、誕生日休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇 有給休暇(初日に10日付与、以降は 4/1を基準に付与) |
| 福利厚生 | 企業型確定拠出年金 カフェテリア HQ ※学習促進、健康促進、子育て支援など様々なカテゴリで利用可能 慶弔見舞金 歓迎会費用補助 インフルエンザ予防接種補助(希望者) しごとが捗る整体タイム スキルアップ支援 書籍購入費補助(技術書籍、参考書) セミナー受講費補助 日経新聞電子版費用補助 ※上長承認要 |
| 加入保険 | 各種社会保険完備 |
| 参考資料 | - [アドインテ会社紹介資料](https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQm0j-xVHvxEuvsKbOuuMPmr81VVoCJYTJTJjT8QtYSnu4M_dwgkvApPEWFIdl83dTewBMHvw7150Le/embed?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1) - [アドインテ公式note](https://note.com/adinte_official) - [全社共通のバリュー「アドインテ五か条」を制定しました](https://note.com/adinte_official/n/naf50251f68e6) |
| 株式会社アドインテについて | 株式会社アドインテは、京都市に本社を置き、「IoTとAIで小売・機械・農業を科学する。」をビジョンに掲げる企業です。 独自開発のIoT端末「AIBeacon」(国内外で特許取得済み)で店舗の人流や生活者の行動をデータ化し、その解析をもとにした広告配信やマーケティング支援を、2009年の設立以来一貫して手がけています。 こうしたデータ活用の強みを活かして展開しているのが、小売企業の店舗やアプリ、購買データそのものを広告メディアとして活用する「リテールメディア」です。 国内の市場規模は2025年の6,066億円から2029年には1兆3,174億円へと拡大が見込まれる急成長領域。 アドインテは全国約27,000面のインストアサイネージ、4.7万店舗を超える連携ネットワークを擁し、大手小売・メーカーとともに市場そのものを形づくる側に立っています。 従業員204名、京都から業界を牽引する会社です。 |
| 会社名 | 株式会社アドインテ |
| 設立 | 2009年4月3日 |
| 本社所在地 | 〒600-8441 京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1 CUBE西烏丸7F |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 204名(2026年4月30日時点) |
| 事業概要 | 流通小売DX支援 リテールメディア開発・運用 O2O・OMOマーケティング |
| ホームページ | https://adinte.co.jp/ |
| プライバシーポリシー | https://adinte.co.jp/privacy/ |
| 参考ページ |
