募集背景
私たちはこれまで、経費精算や請求書処理のSaaS提供を通じて、企業のバックオフィス業務のDXを推進してまいりました。
しかし、経理にまつわる“作業”負担は未だ多くの企業で課題です。
この度お客様のさらなるニーズに応えるため、「あらゆる経理“作業”から、人々を解放する」というビジョンを掲げ、「経理AIエージェント」事業の強化・拡大を新しい事業方針の核として掲げます。
長年培ってきたバックオフィス業務の深い知見と最先端のAI技術を融合させ、経理の“作業”を丸ごと手放し「時を生む」経理AIエージェント「TOKIUM」を提供開始します。
私たちは、単なる効率化に留まらず、すべてのビジネスパーソンが本来の仕事に向き合うための切り札となり、あらゆる企業の生産性向上の力となることを目指します。
■経理AIエージェント「TOKIUM」について
経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、突合などの定型的な経理作業から解放します。
URL:https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/
ミッション
スピーディーかつ確実に導入完了し、お客様がサービスの価値を最大限享受できるよう、業務効率化へのスタートダッシュを支援する。
業務内容
お客様に対するオンボーディングから運用開始後の定期的な状況確認など、TOKIUMシリーズの導入が決定した大企業のお客様(従業員規模数千人以上)を相手にカスタマーサクセスを行っていただきます。
また、新規機能の紹介や機能要望などを受け、機能開発の一翼を担っていただきます。
業界問わず様々なお客様が相手となります。業務効率化・時間革命が達成できるようお客様の運用を理解し、サービスやプロダクトの有効な活用方法を提案します。また、お客様の利用率向上のために、どのアプローチが最適かを考えながら支援する必要もあり、課題発見力・解決力が求められる重要なポジションです。
【具体的な業務内容】
・TOKIUMシリーズを導入した大企業に対して導入プロジェクト(人事マスタ等の代行設定、進捗管理、リソース管理、課題理解など)を支援し、導入企業が抱えている課題の解決へと導いていただきます。
・大手企業の担当者やキーマンとの関係を構築しながら、導入後も継続的に支援を行い、更なる活用を促進していきます。
・大企業の導入拡大を図っていく予定なので、機能の改善要望やUIUXカイゼンの社内プロジェクトに入っていただき、事業改善にも大きく貢献いただく予定です。
・中長期な視点での他サービスの利用に向けての計画及び実行を行います。
・契約更新時の対応も行います。
ポジションの魅力
・行動バリューの一つにカスタマーサクセスを掲げており、社内全体にカスタマーサクセス精神が浸透しているため、常に「顧客のためのカスタマーサクセス業務」に注力することができます。
・お客様の課題解決の場に立ち会え、嬉しいお言葉を直接いただけます。
・お客様からのフィードバックをエンジニアに伝える役割を担うため、機能改善に関わることができます。"
必須要件
・TOKIUMの志、ビジョン、バリューへの共感
・プロジェクトマネジメント、PMOの経験
・3年程度のサポート業務もしくはコンサルティング業務、アカウント/プロジェクトマネジメント業務の経験
歓迎要件
・基幹システムまたは、大規模システムの導入・プロジェクト推進の経験
・BtoB SaaS事業における業務経験(カスタマーサクセス経験があればなお良し)
・課題ヒアリング・要件定義・企画・提案における主担当としての業務経験
・経理/会計知識を有する
求める人物像
・お客様が抱えている悩みに寄り添いながら一緒に考え、根本解決に向けた提案ができる方
・自ら課題を発見し、開発部や営業部など他部署を巻き込んで改善できる方
・他責にせず、合理的なベストアイデアをチームワークで探せる方
Employment Type | 正社員 |
Probationary Period | 3か月 |
Contract Period | なし |
Salary | <給与> 想定年収: 400万円~700万円 月給: 33.3万円~ (固定残業手当 7.8万円~ 含む) ※上記月給には、所定労働時間外、法定時間外、および法定休日労働40時間分の固定残業手当が含まれます。 ※固定残業時間を超過した場合は、別途残業代を支給します。 <給与補足> 給与額は、ご経験、能力、前職給与などを考慮し、個別に決定いたします。 選考を通じて、記載の金額から上下する可能性があります。 <昇給・賞与> 昇給: 年2回 賞与: 年2回(7月・1月)※業績により変動 |
Work Location | <住所> 東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産 銀座ビル12F <アクセス> 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線「東銀座駅」徒歩3分 東京メトロ日比谷線・丸ノ内線・銀座線「銀座駅」徒歩7分 都営地下鉄大江戸線「築地市場駅」徒歩3分 <その他> 変更の範囲:当社拠点全般。 原則、勤務地は東京本社。配置転換により当社拠点全般に異動の可能性があります。 |
Working Hours | フレックスタイム制 コアタイム:9:00~15:00 フレキシブルタイム:6:00~9:00/15:00~18:00 標準的な勤務時間帯:9:00~18:00 (標準労働時間:8時間/休憩時間:1時間) |
Holidays | 完全週休2日制(休日は土日祝) 年間有給休暇13~23日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数120日 <その他> 年末年始休暇(12/30~1/3) 慶弔休暇 年次有給休暇(初年度13 日)※入社6か月後に付与されます。 入社時特別休暇(3 日) ※入社から6か月以内に使用できます。 |
Benefits | <働きやすさ・生活支援> 福利厚生倶楽部(リロクラブ)加入 借り上げ社宅制度(条件あり) 従業員持株会制度 育休・産休制度(取得実績多数) ミライエ(子育て支援制度) <健康支援> 一般定期健康診断 インフルエンザ予防接種補助 <学びと成長のサポート> 勉強会・カンファレンス参加費補助 書籍購入補助制度 <コミュニケーション・社内交流> 部署交流費・社内交流費(ランチ・飲み会等の費用補助) 部活動制度(任意参加/活動補助あり) |
Insurance | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
Anti-smoking Measures | 屋内原則禁煙(ビル地下に喫煙専用室あり) |
通勤手当 | 月3万円まで会社規定に基づき支給 |
Company Name | 株式会社TOKIUM |
Established | 2012年6月26日 |
Headquarters Location | 東京都中央区銀座6丁目18−2野村不動産 銀座ビル12F |
Capital | 100百万円 |
Number of Employees | 223名(2025年2月1日現在、パート・アルバイトを除く) |
Business Overview | 株式会社TOKIUMは、より良い世界を志す人の「未来へつながる時を生む」をTOKIUMの志に掲げ、法人支出管理の領域でサービスを提供しています。 現在は、法人の中でも特にアナログな作業の代表例である、経費精算や支払請求書に着目し、経費精算・請求書の業務負荷を削減するクラウド型ソフトウェアを展開しています。 さらに、支出を最適化する「法人支出管理プラットフォーム(BSM)」を目指して、取引先に関する情報を可視化し、支出パターンの分析やコストの削減につなげる新規事業のリリースにも着手しています。 【提供サービス】 ▼スマホでペーパーレス化ができるクラウド経費精算システム「TOKIUM経費精算」 https://www.keihi.com/expense/ ▼請求書のペーパーレス化を実現するクラウド請求書受領システム「TOKIUMインボイス」 https://www.keihi.com/invoice/ ▼あらゆる国税関係書類をこれひとつで管理「TOKIUM電子帳簿保存法」 https://www.keihi.com/denshichobo/ ▼スキャンが不要なクラウド契約書管理システム「TOKIUM契約管理」 https://www.keihi.com/contract/ ▼紙も電子もあらゆる送付作業を一本化する請求書発行システム「TOKIUM請求書発行」 https://www.keihi.com/send/ 【関連記事】 ▼代表インタビュー 「『志』や『カルチャー』を軸にした採用にこだわる代表・黒﨑。その理由と、目指す組織像とは」 https://recruit.tokium.jp/story/bff3x4ndre/ ▼ビジネス本部長インタビュー 「急成長するTOKIUMがハイクラス人材を惹きつける理由、『信頼し任せる文化』とは」 https://note.tokium.jp/n/nb019cd61ca7c ▼「TOKIUM CTOが描くビジョン:生成AIの先を見据えた、本質的な価値提供」 https://note.tokium.jp/n/n7ab4e667024c" |
Website | https://corp.tokium.jp/ |
Privacy Policy | https://corp.tokium.jp/privacy/ |
Reference Pages |