募集背景
TOKIUMのサービスは、ビジネスマンが抱える非生産的な業務から、紙・ハンコ・無駄な時間を徹底的に撲滅し、事業成長に直結する創造性の高い時間を生み出すことに貢献しています。特に直近では、エンタープライズ向け機能の充実化、UI/UXの作り込み、サービスと組織双方のスケーラビリティ向上といった取り組みを通し、 TOKIUMのサービスがもたらす ・「より良い世界を志す人が、誰かのために、調べ、考え、挑戦するための時間」という人類共通の価値をこれまで以上に大きく伸ばす・ ことを目指しています。
また、長期の視点では、サービス間の連携強化や新規サービスの立ち上げを通し、個々のサービスを法人の支出にまつわる適切な意思決定をサポートする ・企業支出管理(BSM / Business Spend Management)プラットフォーム・ へと昇華させることを目指しています。そしてBSM領域でトッププレイヤーの地位を確立し、電気や水道、通信基地局のように、 ・TOKIUMを世代を超えて残る「未来へつながる時を生む」社会インフラにしていきたい・ と考えています。
BSMの領域で国内トップの地位を確立させるには、開発チームのアジリティとデリバリー能力を大きく引き上げ、お客様への提供価値を最大化させなければなりません。これを実現するため、TOKIUMでは大規模なシステムのリアーキテクチャと、チームトポロジーをベースとした組織編成への変更を進めています。
一方で、体制の整備とともにチームの役割が明確になった反面、コミュニケーションパスの複雑さも日増しに高まり続けています。全てのチームが「お客様の成功」へと向かい、事業のもたらすアウトカムが最大化された状態を生み出す難易度が急激に上がっており、今後の事業成長において大きなボトルネックになると強く危惧しています。
以上の背景から、チームのアウトプットと事業の成果が連動するよう適切な目標設定を支援し、チームの活動の中で日々生じる障壁を取り除くことで成果の最大化に大きな役割を果たすエンジニアリングマネージャーの存在が不可欠なのです。
ミッション
複数のチームが共通のゴールへと向かい、チームのアウトプットを事業の成果へと結びつけることに責務を負う、エンジニアリングマネージャーの役割をお任せします
業務内容
【期待する成果・役割】
「社会インフラとして、長期に渡って価値を生み出すプロダクト」を目指すTOKIUMでは、組織運営においても中長期のスコープでチーム成果の最大化、メンバーの成長支援を期待します。
【業務詳細】
・ 担当チームの目標設定の支援、ならびに人事評価
・ チームの目標達成、メンバーのキャリアアップのための施策の実施
? ? - 1on1、スキップレベルMTGの実施
? ? - キャリアラダーをベースとした、メンバーの成長支援
? ? - 目標達成やキャリアアップの阻害要因の発見、解決
・ チーム横断、または責任の所在が不明瞭な課題の発見、整理
・ チームの中長期的なスケーラビリティの担保
? ? - チームのエンゲージメント管理
? ? - エンジニアの採用活動への協力
必須要件
・ Ruby on Rails / React / TypeScriptを使ったWebアプリケーションの開発・運用の経験
・ 技術選定、または要件定義フェーズから実装・リリースに至るまで、Webアプリケーションの開発に一貫して携わった業務経験
・ アジャイル開発の経験
歓迎要件
・ AWSを使ったWebアプリケーションのインフラ設計・構築・運用の経験
・ 経理業務、または会計に関するドメイン知識
・ SaaSにおけるビジネスモデル(the modelなど)の理解
求める人物像
・ TOKIUMの志に共感し、その実現のために行動できる方
・ TOKIUMのバリューを体現しながら自らの業務に取り組むことができる方
・ 組織内外の環境変化を敏感に察知し、先回りして対応策を検討できる方
・ メンバーのキャリアと向き合い、成長機会を積極的に創出し、継続的な成長を支援できる方
Employment Type | 正社員 |
Probationary Period | 3か月 |
Contract Period | なし |
Salary | <給与> 想定年収: 800万円~1000万円 月給: 66.7万円~ (固定残業手当 15.8万円~ 含む) ※上記月給には、所定労働時間外、法定時間外、および法定休日労働40時間分の固定残業手当が含まれます。 ※固定残業時間を超過した場合は、別途残業代を支給します。 <給与補足> 給与額は、ご経験、能力、前職給与などを考慮し、個別に決定いたします。 選考を通じて、記載の金額から上下する可能性があります。 <昇給・賞与> 昇給: 年2回 賞与: 年2回(7月・1月)※業績により変動 |
Work Location | <住所> 東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産 銀座ビル12F <アクセス> 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線「東銀座駅」徒歩3分 東京メトロ日比谷線・丸ノ内線・銀座線「銀座駅」徒歩7分 都営地下鉄大江戸線「築地市場駅」徒歩3分 <その他> 変更の範囲:当社拠点全般。 原則、勤務地は東京本社。配置転換により当社拠点全般に異動の可能性があります。 |
Working Hours | フレックスタイム制 コアタイム:9:00~15:00 フレキシブルタイム:6:00~9:00/15:00~18:00 標準的な勤務時間帯:9:00~18:00 (標準労働時間:8時間/休憩時間:1時間) |
Holidays | 完全週休2日制(休日は土日祝) 年間有給休暇13~23日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数120日 <その他> 年末年始休暇(12/30~1/3) 慶弔休暇 年次有給休暇(初年度13 日)※入社6か月後に付与されます。 入社時特別休暇(3 日) ※入社から6か月以内に使用できます。 |
Benefits | <働きやすさ・生活支援> 福利厚生倶楽部(リロクラブ)加入 借り上げ社宅制度(条件あり) 従業員持株会制度 育休・産休制度(取得実績多数) ミライエ(子育て支援制度) <健康支援> 一般定期健康診断 インフルエンザ予防接種補助 <学びと成長のサポート> 勉強会・カンファレンス参加費補助 書籍購入補助制度 <コミュニケーション・社内交流> 部署交流費・社内交流費(ランチ・飲み会等の費用補助) 部活動制度(任意参加/活動補助あり) |
Insurance | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
Anti-smoking Measures | 屋内原則禁煙(ビル地下に喫煙専用室あり) |
通勤手当 | 月3万円まで会社規定に基づき支給 |
Company Name | 株式会社TOKIUM |
Established | 2012年6月26日 |
Headquarters Location | 東京都中央区銀座6丁目18−2野村不動産 銀座ビル12F |
Capital | 100百万円 |
Number of Employees | 223名(2025年2月1日現在、パート・アルバイトを除く) |
Business Overview | 株式会社TOKIUMは、より良い世界を志す人の「未来へつながる時を生む」をTOKIUMの志に掲げ、法人支出管理の領域でサービスを提供しています。 現在は、法人の中でも特にアナログな作業の代表例である、経費精算や支払請求書に着目し、経費精算・請求書の業務負荷を削減するクラウド型ソフトウェアを展開しています。 さらに、支出を最適化する「法人支出管理プラットフォーム(BSM)」を目指して、取引先に関する情報を可視化し、支出パターンの分析やコストの削減につなげる新規事業のリリースにも着手しています。 【提供サービス】 ▼スマホでペーパーレス化ができるクラウド経費精算システム「TOKIUM経費精算」 https://www.keihi.com/expense/ ▼請求書のペーパーレス化を実現するクラウド請求書受領システム「TOKIUMインボイス」 https://www.keihi.com/invoice/ ▼あらゆる国税関係書類をこれひとつで管理「TOKIUM電子帳簿保存法」 https://www.keihi.com/denshichobo/ ▼スキャンが不要なクラウド契約書管理システム「TOKIUM契約管理」 https://www.keihi.com/contract/ ▼紙も電子もあらゆる送付作業を一本化する請求書発行システム「TOKIUM請求書発行」 https://www.keihi.com/send/ 【関連記事】 ▼代表インタビュー 「『志』や『カルチャー』を軸にした採用にこだわる代表・黒﨑。その理由と、目指す組織像とは」 https://recruit.tokium.jp/story/bff3x4ndre/ ▼ビジネス本部長インタビュー 「急成長するTOKIUMがハイクラス人材を惹きつける理由、『信頼し任せる文化』とは」 https://note.tokium.jp/n/nb019cd61ca7c ▼「TOKIUM CTOが描くビジョン:生成AIの先を見据えた、本質的な価値提供」 https://note.tokium.jp/n/n7ab4e667024c" |
Website | https://corp.tokium.jp/ |
Privacy Policy | https://corp.tokium.jp/privacy/ |
Reference Pages |