Employment Type | 正社員 |
Probationary Period | 3ヶ月 |
Contract Period | 無期 |
Salary | 500万円~800万円 ※ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 月給制 <年収500万円の場合> 月額:417,000円(うち基本給:312,430円、普通残業40時間分:97,720円、深夜残業10時間4,890円、休日残業10時間分1,960円) ※割り切り端数の兼ね合いで正確にはご年収5,004,000円となります。 <年収800万円の場合> 月額: 667,000 円(うち基本給: 499,770円、普通残業40時間分: 156,280円、深夜残業10時間分: 7,820円、休日残業10時間分: 3,130円) |
Work Location | 本社 東京都港区芝大門2-11-1 富士ビル 2階 |
Working Hours | 10:00~19:00(1日実働8時間00分/休憩60分) |
Holidays | ・完全週休2日制 ・土日休み ・夏季休暇 ・GW ・年末年始 ※祝日休は会社カレンダーによる |
Benefits | ・交通費支給(上限30,000円/月) ・入社当初3か月は基本出社想定ですが、それ以降はリモートも可能(適宜ご出社いただく予定です) ・学会等への参加など最新技術の習得に向けたサポート ・10%ルール(勤務時間の10%を研究開発・勉強会に充てられます) |
Insurance | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
Anti-smoking Measures | 屋内全面禁煙 |
仕事内容 | R&Dセンター配属 クライアントのDX推進プロジェクトやAI開発プロジェクトをワンストップで支援するXi事業においてPLをお任せします。 お客様のデータ利活用に関わる経営・事業課題の解決。データ環境の整備・構築、データ分析、AIモデルの開発支援などの業務に携わっていただきます。 お客様のニーズに幅広くお応えするため、要件定義・設計・開発・評価に至る一連の工程の中で、チームをリードしていただきます。開発は自社メンバーとパートナー混成チームにて行います。 ・DjangoによるVOCデータ分析SaaS開発 ・日報分析SaaS開発 ・toB/toC向けアプリのWebAPI開発 など、営業/企画メンバーを交え、お客様意思疎通を図りながら最終リリースまで並走いただきます。 (開発環境一例) 言語・フレームワーク:Python、Flask、JavaScript、Vue.js、FastAPI OS:Ubuntu インフラ:AWS など 案件に応じて使用する言語等は最適なものを検討いたします。JavaやC++も使用する場合があります。 配属予定のXi事業は、クライアントのDX推進プロジェクトやAI開発プロジェクトをワンストップで支援する事業として提供を開始して以降、大手企業を中心に沢山のお問い合わせをいただいております。 自社開発AIプロダクトの提供により得られたビッグデータを分析・活用していく中で蓄積した独自のデータ解析技術やDX推進ノウハウで高い評価を得ており、リピート受注も増加傾向です。 今後更により多くのお客様の期待に応えるため、PLポジションの増員を決定いたしました。 当社ではAI×音声認識による5つのソリューションサービスを展開しています。 ・AI異音検知システム「FAST-D」 ・コールセンターシステム「Voice Contact」 ・AIオペレーター自動応答システム「Terry」 ・AI議事録自動化システム「ZMEETING」 ・日報報告書自動化システム「VCRM」 これらのAI×音声言語・異音検知ソリューションは、エネルギー・輸送・製造・医療など、様々な業界で導入いただいており、そこから得られたビッグデータを分析・活用していく中で蓄積した独自のデータ解析技術やDX推進ノウハウを生かす形で、Xi事業が生まれました。 比較的新しい事業ですが、企業のDX需要を追い風に、近年急成長中です。 |
応募要件 | 【必須】 ・チームリーダー、プロジェクトリーダーまたは相当の経験 ・PythonでのWebアプリ開発の実務経験3年以上または相当の知見 ・AWS又はAzureの利用経験 ・Git/GitHub管理などによる機械学習モデル構築の経験 ・機械学習フレームワークの使用経験 ・SQLデータベースの使用経験 |
その他歓迎条件 | ・LLMの基盤となる機械学習技術の開発と実装の経験 |
Company Information
Company Name | Hmcomm株式会社 |
Established | 2012年7月24日 |
Headquarters Location | 東京都港区芝大門2-11-1 富士ビル 2階 |
Capital | 221百万円(2025年3月末日現在) |
Number of Employees | 38名(2025年3月末日現在) |
Business Overview | ・音声処理技術を用いた研究・開発 ・音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いたプラットフォームの提供 ・情報技術(IT)、人工知能、ロボット工学などの音に関するサイバニクス事業の推進 |
Website | https://hmcom.co.jp/ |
Reference Pages |