Employment Type | 正社員 |
Probationary Period | 3ヶ月 |
Contract Period | 無期 |
Salary | 600万円〜1200万円 ※ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 月給制 <年収600万円の場合> 月額:500,000円(うち基本給: 374,670円、普通残業40時間分: 117,120円、深夜残業10時間分: 5,860円、休日残業10時間分: 2,350円) <年収800万円の場合> 月額: 667,000 円(うち基本給: 499,770円、普通残業40時間分: 156,280円、深夜残業10時間分: 7,820円、休日残業10時間分: 3,130円) |
Work Location | 本社 東京都港区芝大門2-11-1 富士ビル 2階 |
Working Hours | 10:00~19:00(1日実働8時間00分/休憩60分) |
Holidays | ・完全週休2日制 ・土日休み ・夏季休暇 ・GW ・年末年始 ※祝日休は会社カレンダーによる |
Benefits | ・交通費支給(上限30,000円/月) ・入社当初3か月は基本出社想定ですが、それ以降はリモートも可能(適宜ご出社いただく予定です) ・学会等への参加など最新技術の習得に向けたサポート ・10%ルール(勤務時間の10%を研究開発・勉強会に充てられます) |
Insurance | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
Anti-smoking Measures | 屋内全面禁煙 |
仕事内容 | 【主な業務内容】 ■プロダクト戦略の策定と実行: ・市場調査、競合分析、ユーザー調査に基づいたプロダクトビジョン、戦略、ロードマップの策定 ・プロダクトのKPI設定とモニタリング、データ分析に基づいた意思決定 ・プロダクトのライフサイクル全体を通じた戦略の推進 ■プロダクト開発の推進: ・開発チーム(エンジニア等)と密に連携し、プロダクトの要件定義、仕様策定、優先順位付けアジャイル開発プロセスにおけるプロダクトオーナーとしての役割遂行 ・プロダクトの品質管理、テスト計画への参画 ■ビジネス成長の牽引: ・営業などの関連部署と連携し、プロダクトの価値最大化と収益化を推進 ・プロダクトのポジショニング、価格戦略、プロモーション戦略への貢献 ・新規事業機会の探索と提案 ■ステークホルダーとの連携: ・経営層、パートナー企業など、様々なステークホルダーとの円滑なコミュニケーションと期待値調整 ・プロダクトに関する情報発信、プレゼンテーションの実施 ■主なミッション ① 既存プロダクトの発展 ・AI異音検知システム「FAST-D」 ・コールセンターシステム「Voice Contact」 ・AI通録要約システム「Voice Digest」 ・AIオペレーター自動応答システム「Terry」 ・AI議事録自動化システム「ZMEETING」 ②新規プロダクトの企画・開発をリード <補足> ・既存プロダクトは、全てクライアントへ導入する際にカスタマイズをします。 ・全て同時並行で進めるのではなく、重要度/緊急度などなどから優先順位を定めて対応いただく想定です。 |
応募要件 | 【MUST要件】 ・BtoB向けプロダクト(SaaS、エンタープライズシステム、業務支援サービスなど)におけるプロダクトマネージャー経験(3年以上) ・法人顧客の課題やニーズを把握・分析し、それをプロダクトの要件に落とし込み、実際の開発・改善を推進した経験 ・社内外のステークホルダー(経営層、エンジニア、デザイナー、営業、マーケティング等)との調整・コミュニケーション能力 ・KPI設定と効果測定を通じたプロダクト改善の実績 ・アジャイル開発プロセス(Scrum等)の理解および実践経験 ・顧客要望、営業フィードバック、市場調査などをもとにプロダクトの戦略的な方向性を設定した経験 ・BtoB特有の営業プロセスや顧客との関係構築、カスタマイズ要件への理解と対応経験 【歓迎要件(なお可)】 ・生成AIに関する知見 ・マーケティングにかんする専門的な知見 |
求める人物像 | 【求める人物像】 ・当社のミッション・ビジョンに共感し、プロダクトを通じて社会に貢献したいという強い思いをお持ちの方 ・常にユーザー視点を持ち、本質的な課題解決に情熱を注げる方 ・変化の激しい環境を楽しめる、柔軟性と適応力のある方 ・自ら考え、主体的に行動し、周囲を巻き込みながら目標達成に向けて推進できる方 ・論理的思考力とコミュニケーション能力が高く、多様な関係者と円滑に連携できる方 |
Company Information
Company Name | Hmcomm株式会社 |
Established | 2012年7月24日 |
Headquarters Location | 東京都港区芝大門2-11-1 富士ビル 2階 |
Capital | 221百万円(2025年3月末日現在) |
Number of Employees | 38名(2025年3月末日現在) |
Business Overview | ・音声処理技術を用いた研究・開発 ・音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いたプラットフォームの提供 ・情報技術(IT)、人工知能、ロボット工学などの音に関するサイバニクス事業の推進 |
Website | https://hmcom.co.jp/ |
Reference Pages |