【仕事概要】
【仕事概要】
当社のCFOの直下で、IR担当者としてグローバル市場展開に向けた業務を担って頂きます。
国内外の投資家とのリレーション構築や対外発信など、主体的に推進できるIR担当者を求めています。
【仕事内容】
■お願いしたい業務
・戦略的IRの戦略立案および実行
・IR資料、サイトの更新
・海外投資家対応
・決算説明会や個人、海外投資家説明会の運営全般
・個人や海外投資家へのIR活動の戦略立案および実行
■ご経験やスキルに応じて追加でお任せしたい業務
カンファレンス開催
■年次での大まかな流れ
四半期ごとに国内・海外IR 各種カンファレンスへの参加
【応募いただきたい人物像のイメージ】
・IRのご経験があり、ビジネスレベルの英語力のある方
業種(管理データ)
| Employment Type | 正社員 |
| Probationary Period | 試用期間3ヶ月 |
| Salary | 3,800,000円~6,000,000円 ・年4回昇給昇格の機会あり ・月給とは別にプレミアム報酬という業績連動の特別給与の支給が年に4回あり |
| Work Location | 160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目20番1号 住友不動産西新宿ビル26階 ●最寄駅からの所要時間 最寄駅地下鉄丸の内線「西新宿」駅1番出口から徒歩約5分 JR線「新宿」駅西口から徒歩約10分 |
| Working Hours | ・固定労働制:9時~18時 ※月給にはみなし残業45時間分が含まれます ・最長残業可能時間:20時(20時に完全退社 / PC持ち帰り禁止) ・原則土日出勤禁止 ・平日20時以降の残業、土日出勤は完全申請制 |
| Holidays | ・土日祝日 ・年末年始休暇 ・年次有給休暇 ※有給消化率100%を目標としています ・クオーターピットイン(Q末日を有給取得必須日に設定) ・特別休暇:夏季休暇/慶弔休暇/出産育児休暇など |
| Benefits | ・家賃補助:会社の規定の範囲で社員に住宅手当を支給(30,000円~) ・借り上げ制度:賃貸物件を会社が社宅として借り、社員に貸し出すことで、税金の負担額を下げ、手取りを増やす制度 ・こども手当制度:ライフステージが変わっても社員が長く活躍できるための子育て支援制度(こども1人あたり最大6万円を毎月支給) ・持株会:毎月の給料の一部を持株会に出資できる制度を用意 ・クライアント商品/サービス利用補助:クライアントの商品/サービスを購入した際の支払額の一部を会社が負担する制度 ・ジム:無料の社内トレーニングジムにて、パーソナルトレーナーの無料講座の受講が可能 ・アニバーサリー祝い金:結婚や出産などに対し、会社から祝い金を支給 (約100,000円) ・スマートマルシェ:社内の設置型コンビニ |
| Insurance | 各種保険完備 |
| Anti-smoking Measures | ・屋内原則禁煙 ・喫煙専用室設置 |
| 応募資格 | ●必要(MUST)条件 ・ビジネスレベルでの英会話力のある方 ・IRのご経験のある方 ●望ましい(WANT)要件 ・証券会社で海外IRの経験やファンド等で上場企業への投資経験のご経験がある方 |
| 募集人数 | 1名程度 |
| 勤務時間 | ・固定労働制:9時~18時 ※月給にはみなし残業45時間分が含まれます ・最長残業可能時間:20時(20時に完全退社 / PC持ち帰り禁止) ・原則土日出勤禁止 ・平日20時以降の残業、土日出勤は完全申請制 |
Company Information
| Company Name | 株式会社データX |
| Established | 2010年4月6日 |
| Headquarters Location | 東京都新宿区西新宿7丁目20-1 住友不動産西新宿ビル26階 |
| Capital | 1億円 |
| Number of Employees | 350名 |
| Business Overview | ビッグデータ×人工知能を主軸に事業を展開するデータテクノロジーカンパニーです。 現在は、マーケティングテクノロジー領域におけるソリューションである「b→dash」の開発・提供を中心に事業を展開しています。 ■ミッション 検索エンジン、スマートフォン、SNS、IoTデバイスが普及していくことで、 生活者を取り巻くあらゆる環境にデータが生まれ、人の属性はもちろん、行動や感情といったデータまでもが取得できる時代が到来しています。 企業においては、このような大量のデータを活用することで売上向上や生産性向上を実現したいという声が多く上がっています。 しかし、データ活用の現場では「データがバラバラに保管格納されており扱えない」 「活用するには複数のデータツールが必要」「そもそもデータリテラシーがなく使えない」などの課題に直面し、 データを活用出来ている企業は決して多くありません。 このようなデータ活用における課題を解決し、あらゆる企業で誰もがデータを使いこなせる『スマートデータ社会』の実現するために 『b→dash』を開発・提供しています。 ・累計資金調達額: 145億円 (19年7月にはシリーズDとして、世界3大PEファンドであるKKRや、ゴールドマンサックス等から100億円の調達を実施) ・導入実績:旅行/人材/アパレル/不動産など幅広い企業様にて導入実績あり ・サービスサイト:https://bdash-marketing.com/ ・外部評価: -2019年にForbes社が発表した「日本版CLOUD TOP10」にて3位にランクイン -日本経済新聞が発表した「NEXTユニコーン」に選定 -AWS Summit Tokyo「Startup Architecture of the year 2018」で最優秀賞を受賞 ◆クライアント実績(一部抜粋) KIRIN/GMOクリック証券/ミュゼプラチナム/Panasonic/クレディセゾン/楽天イーグルス/読売巨人軍/ スリムビューティーハウス/ビッグローブ/ネオキャリア/HIS/John master organics/CROOZE SHOPLIST/NTT スマートコネクト |
| Website | https://data-x.co.jp/ |
| Reference Pages |
