募集要項
bravesoftは「イベンテック」No.1企業を目指し、下記の事業を展開しております。
▼自社プロダクト
イベント・体験をテクノロジーの力で盛り上げる自社プロダクトを多数展開しております。
・eventos(イベントス)
└ イベントに必要な機能が全て搭載されたプラットフォームとなり、
イベント主催者の成功を実現させることを目標に、サービス提供を行っております。
[実績] 東京ゲームショウ / 東京モーターショウ / 東京ガールズコレクション etc...
・Live!アンケート
└ イベントを爆発的に盛り上げるためのWEBアンケートシステムとなり、
あらゆるシーンのイベントにワクワクや付加価値を提供します。
[実績] ヤフー / 講談社 / 清水エスパルス / 日本テレビ / NHK / J;COM etc...
・コンシューマ向けアプリ
└ アプリ開発の経験を駆使し、自社開発アプリの企画・運用も行なっております
[実績] bokete(ボケて) / HONNE(ホンネ) / COM / お笑いTV
▼ パートナープロダクト開発?
クライアントと「パートナー」となり、クライアントの事業成長を共に喜び合えるパートナーとしてサービスの企画・リサーチ・開発、更にはダウンロード獲得施策やユーザーレビューを受けての改善提案など、包括的にアプリ運用のサポートを行います。
[実績] TVer(ティーバー)/ 31アイスクリーム公式アプリ / 農mers / 首相官邸アプリ etc...
自社事業とパートナー事業で急成長を続けている当社で、さらに成長を加速させるための攻めの人事/採用を急募!
当社のウリは自由で主体性を発揮できるところですので、あなたの自由な発想で当社の成長に貢献してください!
===★ 具体的な仕事内容 ★===
当ポジションは、当社の急成長フェーズにおいて発生する組織課題を解決し、全社の生産性向上と社員のエンゲージメント最大化を推進する重要な役割を担います。
・全社エンゲージメントサーベイ、1on1データなど、組織の課題や変化を定量的・定性的に把握・分析
・ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を具体的な行動に落とし込むための施策企画・実行
・オンボーディング設計・運営
・全社総会、アワード制度などの全社コミュニケーション設計・運営
・マネジメント層の育成・強化
・採用業務
・評価・報酬制度の運用支援
*その他、労務管理、人材開発、組織開発、人事制度運用など、チームで多岐に渡り人事業務全般を行います!
必須スキル・経験
・組織開発を目的としたプロジェクト(組織風土改革、マネジメント育成、部門間連携など)を企画から実行、効果測定まで一貫してリードした実務経験2年以上
・急成長環境下での組織変革や人事制度運用経験2年以上
歓迎スキル・経験
・HR系SaaSの導入・活用経験、またはその知見
・人事制度(評価・報酬制度)の設計、または運用経験
・心理学、組織行動学、システム論など組織開発に関連する学術的な知識
・事業部にてものづくり経験(エンジニア・デザイナーなど)をお持ちの方
・その他採用、人材開発、労務管理などの人事領域いずれかご経験がある方
求める人物像
・経営視点で人事業務を推進していただける方
・自ら課題を発見し、解決に向けた仮説設定と実行能力をお持ちの方
・チーム制で業務遂行できる方
・周囲を巻き込むコミュニケーション能力をお持ちの方
・チャレンジすることが好きな方
★☆★ この仕事で得られるもの ★☆★
▼この仕事で得られること 「まずはやってみる」といった行動ファーストの文化があり、ご自身のアイデアを実現していきやすい柔軟な環境です。
意思決定が早く、スピード感を持って人事を推進をすることができます。
成長期にある会社の中で、大きな裁量をもって、自分自身のキャリアを自身で創っていくことができます!
| Employment Type | 正社員 |
| Probationary Period | 3ヶ月 |
| Contract Period | 期間の定めなし |
| Salary | 年収:504万〜683万 月給420,000円(内、固定残業手当 140,000円)〜月給569,700円(内、固定残業手当 194,000円) ※これまでのご経験・年収を考慮させていただき、給与額をご相談させていただきます。 ※試用期間中(3ヶ月)については待遇変更はありません。 固定残業手当:平日残業時間60時間分相当 ※時間外手当が固定残業手当を上回った場合、差額分を「固定残業超過手当」として別途支給 ※平均残業時間:32.5時間程度/月(2024年度実績) |
| Work Location | 募集拠点:本社 勤務地:東京都 勤務地備考: |
| Working Hours | フレックスタイム制(1日の標準労働時間/8時間) コアタイム:10:00-15:00(原則休憩時間:13:00-14:00) フレキシブルタイム8:00~10:00、15:00-22:00 標準労働時間帯10:00~19:00 |
| Holidays | 完全週休2日制(土・日) 祝日 年末年始休暇(12/29-1/3まで) 有給休暇 慶弔休暇 ※年間休日120日 |
| Benefits | ・住宅手当(2km以内対象/最大半額/上限2.5万迄) ・通勤手当(上限月5万円迄) ・慶弔見舞金 ・育児介護休業制度 ・永年勤続祝い金 ・インフルエンザ予防接種補助あり ・月次全社総会 ・家族参加型イベント ・永年勤続祝い金 ・全社/部署旅行、開発合宿 |
| Insurance | 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災加入 |
| Anti-smoking Measures | 敷地内禁煙(ビル1Fに喫煙所あり) |
| 待遇 | ・リモートワーク可(週に数回出社日あり) ・表彰制度 ・友達紹介制度 ・オンボーディング |
| その他要件 | 【評価制度について】 ・能力に応じて階級別に基本給が決まります 職種別にスキルシートをセットし、階級ごとにコンピテンシー要件を設定して評価します! ・役職手当 【賞与について】 ・業績賞与 業績(利益)に基づき賞与の原資を決定し、貢献度に応じて分配します 【充実したオンボーディングプラン】 ・メンター制度 ・さしらんち最大10回 ・braveウォール制作 ・ビジョンボーディング(社長が自ら行う研修です!) ・役員との1on1 |
| Company Name | bravesoft株式会社 |
| Established | 2005年4月4日 |
| Headquarters Location | 〒108-0014 東京都港区芝4-13-2 田町フロントビル6F |
| Capital | 8.4億円 |
| Number of Employees | 100名 |
| Business Overview | 私たち bravesoft は、自社プロダクト事業 と 受託開発事業 の2つの柱で事業を展開しています。 自社プロダクトでは、独自のサービスやアプリを通して新しい体験を創出。受託開発では、クライアントと協業し、Webやアプリの設計・開発を手掛けています。さらに、最新技術にも積極的に挑戦しており、AIを活用したサービスやプロダクトの開発・提供を行うほか、クライアントへの提案にもAIを取り入れるなど、先進的な技術活用を進めています。 ① イベントDX / イベンテック(eventech)事業 bravesoftは、テクノロジーの力でイベント運営を革新し、参加者も主催者も楽しめる体験を創出しています。 自社プロダクト 「eventos(イベントス)」 や 「Live! アンケート」 を活用することで、オンライン・リアル・ハイブリッドを問わず、チケット販売、受付管理、アプリ運営、アンケート集計までイベントのあらゆる運営を効率化できます。これにより、イベントの価値が大幅に向上し、参加者にとっても主催者にとってもワクワクする体験を提供できます。 導入事例: ベネッセアートサイト直島 公式アプリ SusHi Tech Tokyo 2024 DX 総合 EXPO 2024 春 東京 Japan Mobility Show 2025 ② アプリ・Web 開発受託 / 自社・パートナープロダクト事業 クライアントやパートナーと協力して、スマホアプリやWebサイトの設計・開発を行っています。 自社プロダクトも多数展開しており、累計スマホアプリダウンロード数は 1億件超。企画から開発・運営までワンストップで手掛けることで、ユーザー体験を最大化しています。さらに、AIや最新技術を組み込むことで、単なる開発だけでなく、クライアントの課題解決や新規ビジネスの創出にも貢献しています。 実績例: Locipo(ロキポ):テレビ局公式動画配信アプリ 31Club:サーティワンアイスクリーム公式アプリ AI StLike:個別学習支援の教育アプリ ヤンジャン!WEBサイト:人気漫画サイトの運営支援 |
| Website | https://bravesoft.co.jp/ |
| Privacy Policy | https://bravesoft.co.jp/privacy/ |
| Reference Pages |
